斗式提升机性能优势
提升范围广
该不断升降设备对货品的类、性能指标规范要求少,不光能不断升降一般的颗粒状、小颗粒状货品,但是可不断升降磨琢性较多的货品,密封性和隔热性好,环镜被污染少。使用寿命长
斗式提拔机的喂料采取相应流入了式,不用用斗挖料,的材料期间不多出现弯曲和激发的现象。滤油机在设计方案时绝对原料在喂料、卸料时少是撒落,削减了机械装备损坏。驱动功率小
斗式提高自己自己机进行流进去式喂料、诱惑式卸料、大额定功率的灰斗密集度型布置图.在废料提高自己自己时可以说无回料和挖料現象,对此无法额定功率少。运行可靠性好
一流的设置机制和处理方式方法,保持了一整台机器的进行的稳定稳定,突然障时期超越2万一小时。提高自己位置高。提高自己机进行能保持稳定,以至于可到达较高的提高自己位置。斗式提升机工作原理
操作时,斗式加强机料桶把还要原物料清单从下的储放室中舀起,跟随卸料带或链加强到壳体,绕开顶轮后向上反转, 将原物料清单倒进确认槽体。带转动的斗式加强机的转动带应该所采用橡胶材料带,装在下或下的转动滚轴机和上下的改向滚轴机上。链转动的斗式加强机应该存有二条水平线的转动链,上或下有两对儿转动油封,下或下是两对儿改向油封。斗式加强机应该都存有金属外壳,以控制斗式加强机中焊接烟尘升高。产品内部图
技术参数
- 斗式优化机
- TH的输送机
- NE提升自己机
环链高温胶带升降机技术性性能参数
材料透明胶带增加机系统性能
板链提升自己机技术性性能参数
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗距 (mm) |
电机功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗容 (L) |
电机功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
规格 | 最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允许占百分比 (%) |
节距 ( mm) |
电机功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大块(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
提升机型号规格 | TH160 | TH200 | TH250 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 15.77 | 24.97 | 17.87 | 28.6 | 31.43 | 48.19 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
料斗间距(毫米) | 500 | ||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | 14*50 | |||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥190 | ||||||
传动链轮转速(转/分) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | ||||
输送物料最大块度(毫米) | 20 | 25 | 30 |
提升机型号规格 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 |
料斗间距(毫米) | 512 688 | ||||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | θ18*64 θ22*86 | |||||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥320 ≥480 | ||||||||
单位长度牵引件重量(公斤/米) | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | ||
传动链轮转速(转/分) | 42.5 | 37.6 35.8 | 31.8 | ||||||
输送物料最大块度(毫米) | 35 | 40-50 | 60 |
型号 | 提升能力 (m³/h) |
斗速(m/s) | 主轴转数(n/min) | 料 斗 | 链条节距 (mm) |
运行部件重量(Kg/m) | 物料最大块度(mm) | ||||||
容积 (L) |
斗宽 (mm) |
斗距 (mm) |
|||||||||||
允许所占百分比% | |||||||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
NE15 | 15 | 约0.5 | 16.54 | 2.5 | 250 | 203.2 | 101.6 | 27.5 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 30 | 约0.5 | 16.54 | 7.8 | 300 | 304.8 | 152.4 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 约0.5 | 16.54 | 15.7 | 300 | 304.8 | 152.4 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 约0.5 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 200 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 约0.5 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 200 | 112.5 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 约0.5 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 250 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 约0.5 | 10.9 | 127.5 | 700 | 500 | 250 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 约0.5 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 300 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 约0.5 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 350 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 约0.5 | 7.1 | 330.2 | 800 | 700 | 350 | 350 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 约0.5 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 400 | 313 | 270 | 220 | 165 | 135 | 110 |